技術參數(shù)
型號 項目 | CO2 CD-15F | CO2 CD-30F | ||||
激光整 機特性 | 整機材質 | 全鋁結構 | ||||
激光器 | 密封式金屬射頻二氧化碳激光發(fā)生器 | |||||
連續(xù)輸出功率 | ≥15W | ≥30W | ||||
激光波長 | 10.6um | |||||
偏轉振鏡 | 高精度掃描系統(tǒng) | |||||
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||||
主控 | 高度集成化主板,外接10寸觸控系統(tǒng)操作 | |||||
操作系統(tǒng) | WIN CE | |||||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | |||||
激光噴 碼參數(shù) | 聚焦鏡頭 | 標配焦距130mm | ||||
打標刻線類型 | 點陣、矢量一體機(既可打點陣又可打矢量) | |||||
最小線寬 | 0.03mm | |||||
重復定位精度 | 0.01mm | |||||
打標范圍 | 70mm×70mm 110mm×110mm(多種范圍可選) | |||||
定位方式 | 紅光定位(可選) | |||||
打刻字符行數(shù) | 在打標范圍內任意行 | |||||
生產線速度 | 0~180m/min (具體視材質而定) | 0~230m/min (具體視材質而定) | ||||
支持類型 | 字體 | 簡體中文、繁體中文、英文、韓文、俄文、阿拉伯數(shù)字等標準字庫 | ||||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼 | |||||
整備參數(shù) | 電源 | 220V | ||||
耗電量 | 600W | 800W | ||||
機器凈重 | 90kg | 90kg | ||||
外形尺寸 | 980mm*650mm*1480mm | 980mm*650mm*1480mm | ||||
環(huán)境要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 |
售后服務
為客戶提供優(yōu)質、稱心的服務是“點時”的立足之本,公司堅信自己的每一個進步,都是客戶與我們共同創(chuàng)新的結果。為全國不同的客戶提供迅速、完善的整體標識設備和售后服務,公司通過短時間迅速在國內建立了一個包括北京、廣州、三東、徐州、成都、武漢、西安、廈門、珠海、新疆等城市的立體服務網絡*提供國內免費送貨、安裝及調試服務。
*提供設備免費保修一年服務以及免費提供設備操作培訓。
*提供終身維護服務,客戶享有終身免費軟件升級服務。
*定期對客戶進行機器使用情況及維修服務跟蹤回訪。并對回訪中反映的問題,指定專業(yè)人員當場解決或上門解決。
杭州點時激光設備有限公司 版權所有 浙ICP備15032335號-1
激光噴碼機多少錢一臺?小型激光噴碼機價格是多少?雞蛋噴碼機廠家在哪里?本公司廠家直銷各類全自動噴碼機配件、噴碼機耗材,提供噴碼機維修和租賃等服務,歡迎來電咨詢,服務熱線:400-6282852 hangzhoudianshi@163.com